Atualizado em 24/11/16
Calendário 2024
A e B
Mês | Data | Evento | Categorias |
JAN | 20 a 23 | ROTA DO SOL 2024 | INFANTO JUVENIL |
FEV | 23,24 e 25 | COPA “DAIVID” | EQUIPES |
MAR | 15,16 e 17 | TORNEIO KIDS RTC | |
ABR | 05,06,07 e 12,13,14 | RTC OPEN DE TENIS | TODAS CATEGORIAS |
MAI | 17,18,19 e;24,25,26 | TORNEIO DE PADEL | INIC ; INTERM; OPEN |
JUN | 06 A 09 ; 13 A 16 | TORNEIO DE DUPLAS RTC | |
JUL | |||
AGO | 16,17,18 ; 23,24,25 | RTC OPEN DE TENIS | TODAS CATEGORIAS |
SET | 26 A 29 | TORNEIO DE DUPLAS RTC | |
SET | |||
OUT | 04,05,06/10 | TORNEIO KIDS RTC | |
NOV | 21 a 24 ; 28 a 01 7,8,9,10 |
ETAPA PERNAMBUCANO RTC TORNEIO DE PADEL RTC |
|
DEZ | 7 26/11 à 07/12 |
ANIVERSÁRIO RTC MASTER RANKING RTC 2024 |
CLIENTES E PARCEIROS
|